Shareholding Patterns
Quarterly statement of promoter and public shareholding distribution filed under Regulation 31 of SEBI Listing Regulations.
Shareholding Patterns Records
Filter by financial year or quarter, search by title, and download PDF documents directly.
| Date | Filing Title & Subject | Quarter | Financial Year | Download |
|---|---|---|---|---|
21 Jul, 2025 | 30th June, 2025 25-08-25-09-37-35SHP_30.06.2025.pdf (613.4 KB) | Q1 | 2025-2026 | Download |
19 Oct, 2025 | 30th Sep, 2025 01-11-25-11-01-47shp_30.09.2025.pdf (688.9 KB) | Q2 | 2025-2026 | Download |
20 Jan, 2026 | 31st Dec, 2025 05-02-26-10-41-27shp_31.12.2025.pdf (708.8 KB) | Q3 | 2025-2026 | Download |
29 Apr, 2026 | 31st March, 2026 29-04-26-11-30-26shp_31.03.2026.pdf (651.8 KB) | Q4 | 2025-2026 | Download |
01 Jul, 2024 | 30th June, 2024 30-08-24-05-59-27SHP_30.06.2024.pdf (503.9 KB) | Q1 | 2024-2025 | Download |
03 Oct, 2024 | 30th Sep, 2024 19-11-24-07-13-39SHP_30.09.2024.html.pdf (481.9 KB) | Q2 | 2024-2025 | Download |
19 Jan, 2025 | 31ST Dec, 2024 29-04-25-12-49-04SHP_31.12.2024..pdf (448.8 KB) | Q3 | 2024-2025 | Download |
21 Apr, 2025 | 31st March, 2025 25-08-25-08-28-04shp_31.03.2025.pdf (472.3 KB) | Q4 | 2024-2025 | Download |
30 Jun, 2023 | 30th June, 2023 02-12-23-06-07-26SHP.pdf (522.2 KB) | Q1 | 2023-2024 | Download |
30 Sep, 2023 | 30th Sep, 2023 02-12-23-06-08-19shp_30.09.2023..pdf (538.3 KB) | Q2 | 2023-2024 | Download |
31 Dec, 2023 | 31st Dec, 2023 20-03-24-07-09-28SHP_31.12.2023.pdf (519.5 KB) | Q3 | 2023-2024 | Download |
01 Apr, 2024 | 31st March, 2024 30-08-24-05-55-12SHP_31.03.2024.pdf (445.6 KB) | Q4 | 2023-2024 | Download |
10 Jul, 2021 | 30th June, 2021 18-05-23-06-44-58SHP_30.06.2021.pdf (518.2 KB) | Q1 | 2021-2022 | Download |
05 Oct, 2021 | 30th Sep, 2021 18-05-23-06-45-43Shareholding_Pattern_30.09.2021.pdf (456.4 KB) | Q2 | 2021-2022 | Download |
15 Apr, 2022 | 31st March, 2022 18-05-23-06-51-47SHP_31.03.2022.pdf (104.4 KB) | Q4 | 2021-2022 | Download |
12 Jan, 2022 | 31st Dec, 2021 18-05-23-06-53-56SHP_31.12.2021.pdf (458.3 KB) | Q3 | 2021-2022 | Download |
01 Jul, 2022 | 30th June 2022 18-05-23-06-23-00SHAREHOLDING_PATTERN_30.06.2022.pdf (444.3 KB) | Q1 | 2022-2023 | Download |
01 Oct, 2022 | 30th Sep, 2022 18-05-23-06-25-35SHP_30.09.2022.pdf (479.9 KB) | Q2 | 2022-2023 | Download |
01 Jan, 2023 | 31st Dec, 2022 18-05-23-06-26-53SHP_31.12.2022.pdf (553.2 KB) | Q3 | 2022-2023 | Download |
01 Apr, 2023 | 31st March, 2023 18-05-23-06-29-19SHP_31.03.2023.pdf (485.4 KB) | Q4 | 2022-2023 | Download |
Company Secretary & Compliance Officer
For queries regarding shares, dividends, or annual report requests:
Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd.
Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi - 110062
Let’s bring premium basmati to your market.
Partner with a listed basmati house trusted across 65+ countries. Request a quote, samples or private-label options.